FURUNO 振動子 関連
FURUNO 販売 - ナビテック通販
フルノ
ご注意
振動子は特殊な周波数、高出力の場合は在庫切れの場合がございます。
ご購入前に在庫確認のお問合せの上ご購入ください。➡ お問い合わせ
価格は全て消費税込です。
設置方法と特性
※画像クリックで拡大します
CHIRP タイプごとの特徴
※画像クリックで拡大します
フルノ 振動子
対応表
※画像クリックで拡大します
CW 振動子 (600W)
※画像クリックで拡大します
| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| 520-5PSD | 16,500円 | 16,170円 | |
| 520-5MSD | 57,090円 | 55,948円 | |
| 520-PLD | 26,070円 | 25,549円 | |
| 525-5PWD | 13,970円 | 13,606円 | |
| 525T-BSD | 26,510円 | 25,980円 | |
| 525T-LTD/12 | 66,880円 | 65,542円 | |
| 525T-LTD/20 | 52,910円 | 51,852円 | |
| SS60-SLTD/12 | 94,710円 | 92,816円 | |
| SS60-SLTD/20 | 94,710円 | 92,816円 |
振動子プラグ変更
フルノ純正プラグでは他社製品または、旧機種には接続できません。
当社で各機種に対応したプラグに取り替えが可能です。
HONDEX、FUSOなどにもプラグ変更で使用可能です。
- 対応プラグサイズ:φ13(金属プラグ)
- 対応振動子:520-5PSD/525-5PWD
※KODEN、FUSO ELEの一部のモデルは金属プラグではなく、樹脂プラグになります。この場合は振動子プラグ変更費用②をご購入ください。
ご購入時は、ご使用になる機種名を必ず明記してください。
| 品番 | 販売価格 | 購入 |
| 振動子プラグ変更費用 | 1,100円 | |
| 振動子プラグ変更費用② | 2,200円 |
トライデューサー
CENTER:※画像クリックで拡大します
| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| 525STID-MSD | 79,750円 | 78,155円 | |
| 525STID-PWD | 36,850円 | 36,113円 |
CW 振動子(1kW)
※画像クリックで拡大します
| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| 200B-5S | 40,370円 | 39,563円 | |
| 50/200-1T | 73,810円 | 72,334円 | |
| 526TID-HDD | 179,300円 | 175,714円 | |
| TM260 | ***** | お問合せ | お問合せ |
振動子プラグ取付
1kWの振動子には振動子の接続プラグが付いていません。
古い機種に接続する場合、プラグが必要になりますので下記のプラグ取付費用をご購入する必要があります。
| 品番 | 販売価格 | 購入 |
| 振動子プラグ取付費用(3P) | 2,750円 | |
| 振動子プラグ取付費用(4P) | 3,080円 | |
| 振動子プラグ取付費用(5P) | 3,300円 |
分配箱 MB-1100

- 1kW用振動子(50/200-1T)に接続します。
- 対応機種:FCV-588/800 GP-1871F/1971F GP-3700F
| 品番 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| MB-1100 | 36,960円 | 36,221円 |
CW 振動子(2kW)
※在庫切れの場合がございます。
ご購入前に在庫確認のお問合せの上ご購入ください。➡ お問い合わせ

| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| 28BL-6HR | 200,200円 | 196,196円 | |
| 38BL-9HR | 198,000円 | 194,040円 | |
| 50BL-12HR | 200,200円 | 196,196円 | |
| 82B-35R | 288,200円 | 282,436円 | |
| 88B-10 | 98,890円 | 96,122円 | |
| 200B-8(10m) | 48,730円 | 47,755円 | |
| 200B-8B(15m) | 49,390円 | 48,402円 | |
| 200B-82M | 78,540円 | 76,969円 | 生産終了 |
CW 振動子(3kW)
※在庫切れの場合がございます。
ご購入前に在庫確認のお問合せの上ご購入ください。➡ お問い合わせ

| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| 28BL-24H | *****円 | *****円 | 生産終了 |
| 28BL-12HR | 319,000円 | 312,620円 | |
| 38BL-15HR | 319,000円 | 312,620円 | |
| 50BL-24H | *****円 | *****円 | 生産終了 |
| 50BL-24HR | 319,000円 | 312,620円 | |
| 100B-10R | 657,800円 | 644,644円 | |
| 150B-12H | 291,500円 | 285,670円 | |
| 200B-12H | 176,000円 | 172,480円 |
TruEcho CHIRP™専用送受波器
CHIRP 振動子(300W/600W)
※画像クリックで拡大します
| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| B75-L | 148,500円 | 145,530円 | |
| TM150M | 65,450円 | 64,141円 | |
| P95M | *****円 | *****円 | お問合せ |
| P75M | *****円 | 97,900円 | |
| B75-H | 147,400円 | 144,452円 | |
| B75-HW | *****円 | *****円 | お問合せ |
| B765-LM | *****円 | *****円 | お問合せ |
| B765-LH | *****円 | *****円 | お問合せ |
CHIRP 振動子(1kW)
※画像クリックで拡大します
| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| B175-L | 277,200円 | 271,656円 | |
| SS175-L | *****円 | *****円 | お問合せ |
| SS175-MW | *****円 | *****円 | お問合せ |
| B175-H | 273,900円 | 268,422円 | |
| SS175-H | *****円 | *****円 | お問合せ |
| CM265LM | 369,600円 | 362,208円 | |
| B265-LM | *****円 | *****円 | お問合せ |
| B265LH | 273,900円 | 268,422円 | |
| B265LH-FJ12 | 301,400円 | 295,372円 | |
| CM265LH-FJ12 | 268,400円 | 263,032円 | |
| CM265LHG | 268,400円 | 263,032円 | |
| TM265LH-FJ12 | 301,400円 | 295,372円 | |
| B275LHW | 336,600円 | 329,868円 | |
| CM275LHW | 298,100円 | 292,138円 |
CHIRP 振動子(2kW・3/1kW・3/2kW)
※画像クリックで拡大します
| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| PM111LM | 749,100円 | 734,118円 | |
| PM111LHG | 701,800円 | 687,764円 | |
| PM411LWM | 1,575,200円 | 1,543,696円 | |
| PM599LHW | 1,350,800円 | 1,323,784円 | |
| CM599LM | 800,800円 | 784,784円 | |
| CM599LHG | 690,800円 | 676,984円 |
CHIRP 振動子用2又ケーブル
- 2周波のCHIRP 振動子に必要です。
| 品名/型式 | 定価 | 販売価格 | 購入 |
| FRU-MJ10CCB12-300 | 6,600円 | 6,600円 |
その他振動子
- 1kW、2kW、3kW単周波もございます。
- ご購入はお問合せください。
お問合せ
- お電話でお問合せ
- 0564-64-5651(9:00~18:00)
※定休日:土・日・祝日 - 緊急時、お急ぎで時間外の場合は
090-3855-0630(村尾)
※出られない場合がございますので、ご了承ください。
- 0564-64-5651(9:00~18:00)
- メールでお問合せ
- navitectokai@gyotan.biz
- FAXでお問合せ
- 0564-64-5652
- 下記ダウンロードクリックして印刷し、ご記入の上FAXしてください。
指定されたファイルは存在しません。
- LINEでお問合せ
akaneko201








